تحليل حركة المرور
نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد حركة المرور الضارة على الفور والتفريق بين البيانات العادية والضارة.
الأنظمة المدعمة بتقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) تضمن أن أي نشاط غير طبيعي يتم اكتشافه في أسرع وقت ممكن.
| حماية متعددة الطبقات: | ← | تصفية حركة المرور الضارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. |
| المراقبة والتصفية: | ← | مراقبة وتصفيه الهجمات في الوقت الفعلي. |
| تحليل حركة المرور: | ← | تحليل السلوكيات غير الطبيعية وتحديد الهجمات. |
| توزيع الحمل: | ← | توزيع حركة المرور على الخوادم لتقليل التأثير. |
| الحماية من الهجمات الموجهة: | ← | حماية من الهجمات على تطبيقات الويب. |
| الجدران النارية: | ← | جدران نارية لحماية الخوادم. |
| التقارير والتحليل: | ← | تقارير وتحليل للهجمات. |
| التحديثات التلقائية: | ← | تحديثات مستمرة للحفاظ على الأمان. |
| الدعم الفني: | ← | دعم فني مستمر لحل أي مشكلة. |
من فضلك إبعتلنا إستفسارك بشكل كامل